首頁 » 火車查詢 » 火車K4250次 |
詳 細 情 況 | 車次 | K4250 | 運行時間 | 23小時29分 | 票 價 信 息 | 永州-上海南(第2天到) | |||
始發站 | 永州 | 終點站 | 上海南 | 硬座 | 168.5 | 軟座 | 0 | ||
發車時間 | 16:28 | 到站時間 | 15:57 | 硬臥上/中/下 | 288.5/298.5/307.5 | ||||
火車類型 | 快速 | 全程距離 | 1395公里 | 軟臥上 | 450.5 | 軟臥下 | 470.5 | ||
版本日期 2020年03月05日 | 全程票價參考 |
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 軟座價 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4250 | 1 | 永州 | 始發站 | 16:28 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K4250 | 2 | 祁陽 | 16:51 | 16:56 | 5分鐘 | 23分 | 33 | 9 | 0 | 55/60/63 | 81.5/87.5 |
K4250 | 3 | 祁東 | 17:15 | 17:20 | 5分鐘 | 47分 | 62 | 12.5 | 0 | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
K4250 | 4 | 衡陽 | 18:14 | 18:26 | 12分鐘 | 1小時46分 | 136 | 21.5 | 0 | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
K4250 | 5 | 株洲 | 20:00 | 20:20 | 20分鐘 | 3小時32分 | 270 | 41.5 | 0 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
K4250 | 6 | 醴陵 | 20:54 | 21:00 | 6分鐘 | 4小時26分 | 312 | // | / | ||
K4250 | 7 | 萍鄉 | 21:26 | 21:40 | 14分鐘 | 4小時58分 | 351 | 51.5 | 0 | 97.5/108/113 | 149.5/159 |
K4250 | 8 | 新余 | 23:03 | 23:10 | 7分鐘 | 6小時35分 | 476 | 69 | 0 | 123/136/142 | 186/198 |
K4250 | 9 | 上饒 | 04:13 | 04:23 | 10分鐘 | 11小時45分 | 838 | 112 | 0 | 194/214/224 | 301/320 |
K4250 | 10 | 金華 | 08:02 | 08:08 | 6分鐘 | 15小時34分 | 1035 | 135.5 | 0 | 232.5/256/268 | 360.5/383 |
K4250 | 11 | 義烏 | 08:42 | 08:47 | 5分鐘 | 16小時14分 | 1083 | 138.5 | 0 | 238.5/263/275 | 372.5/395 |
K4250 | 12 | 杭州東 | 10:50 | 10:56 | 6分鐘 | 18小時22分 | 1228 | 152.5 | 0 | 261.5/288/301 | 409.5/435 |
K4250 | 13 | 海寧 | 12:46 | 12:50 | 4分鐘 | 20小時18分 | 1287 | 156.5 | 0 | 268.5/296/309 | 422.5/448 |
K4250 | 14 | 嘉興 | 13:10 | 13:17 | 7分鐘 | 20小時42分 | 1315 | 163.5 | 0 | 280.5/309/323 | 438.5/465 |
K4250 | 15 | 上海南 | 15:57 | 終點站 | 0分鐘 | 23小時29分 | 1395 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K4250次返程車 上一版本信息 歷史版本 K4250停運通知 | |